奔富IP价格需要先按协议分表,再按带宽与付款周期查找。SOCKS5/HTTP线路和PPTP/L2TP/SSTP线路分别列价,相同带宽也要按协议查看对应行。
先找到所需带宽行,再读取月付、季付、半年付或年付金额;各列分别对应所标周期的报价,比较时留意周期长度。
| 套餐类型 | 月付 | 季付(省15%) | 半年付(省20%) | 年付(省30%) |
| 特价1M独享 | 2.6元 | 7.68元 | 15.3元 | 26元 |
| 1.5M独享 | 4元 | 11.82元 | 23.54元 | 40元 |
| 3M独享 | 6元 | 17.72元 | 35.32元 | 60元 |
| 20M峰值独享 | 8.8元 | 26元 | 51.8元 | 88元 |
| 20M住宅独享 | 12.8元 | 37.81元 | 75.34元 | 128元 |
| 视频大带宽 | 35元 | 103.39元 | 206.01元 | 350元 |
选择这组线路前,将软路由型号和系统版本告知客服,确认所选协议及配置方式。
| 套餐类型 | 月付 | 季付(省15%) | 半年付(省20%) | 年付(省30%) |
| 1M独享 | 4.6元 | 13.588元 | 27.076元 | 46元 |
| 2M独享 | 7.6元 | 22.45元 | 44.734元 | 76元 |
| 5M独享 | 10元 | 29.54元 | 58.86元 | 100元 |
| 10M独享 | 16.6元 | 49.036元 | 97.708元 | 166元 |
| 视频大带宽 | 45元 | 132.93元 | 264.87元 | 450元 |
页面标注年付最高节省30%,表头列有季付省15%、半年付省20%、年付省30%。部分金额与按月付累加后折算的结果不一致,具体折扣基准待确认,付款前请客服明确对应周期的应付金额。
需要购买时,打开奔富注册与购买页面,按协议、带宽和周期选择,并在付款前确认应付金额。续费价格、地区切换规则和项目限制,也请按所选套餐向客服确认。